Valeurs de référence pour l'étiquetage nutritionnel
(Basé sur un apport calorique de 2 000 calories; pour les adultes et les enfants de 4 ans ou plus)
| Composant alimentaire | Unité de mesure | Valeurs quotidiennes |
|---|---|---|
| Matières grasses | grammes (g) | 78 |
| Gras saturés | grammes (g) | 20 |
| Cholestérol | milligrammes (mg) | 300 |
| Glucides totaux | grammes (g) | 275 |
| Sodium | milligrammes (mg) | 2 300 |
| Fibres alimentaires | grammes (g) | 28 |
| Protéines | grammes (g) | 50 |
| Sucres ajoutés | grammes (g) | 50 |
| Nutriment | Unité de mesure | Valeurs quotidiennes |
|---|---|---|
| Vitamine A | microgrammes (mcg) | 900 |
| Vitamine C | milligrammes (mg) | 90 |
| Calcium | milligrammes (mg) | 1 300 |
| Fer | milligrammes (mg) | 18 |
| Vitamine D | microgrammes (mcg) | 20 |
| Vitamine E | milligrammes (mg) | 15 |
| Vitamine K | microgrammes (mcg) | 120 |
| Thiamine | milligrammes (mg) | 1,2 |
| Riboflavine | milligrammes (mg) | 1,3 |
| Niacine | milligrammes (mg) | 16 |
| Vitamine B6 | milligrammes (mg) | 1,7 |
| Folate | microgrammes (mcg) | 400 |
| Vitamine B12 | microgrammes (mcg) | 2,4 |
| Biotine | microgrammes (mcg) | 30 |
| Acide pantothénique | milligrammes (mg) | 5 |
| Phosphore | milligrammes (mg) | 1 250 |
| Iode | microgrammes (mcg) | 150 |
| Magnésium | milligrammes (mg) | 420 |
| Zinc | milligrammes (mg) | 11 |
| Sélénium | microgrammes (mcg) | 55 |
| Cuivre | milligrammes (mg) | 0,9 |
| Manganèse | milligrammes (mg) | 2,3 |
| Chrome | microgrammes (mcg) | 35 |
| Molybdène | microgrammes (mcg) | 45 |
| Chlorure | milligrammes (mg) | 2 300 |
| Potassium | milligrammes (mg) | 4 700 |
| Choline | milligrammes (mg) | 550 |
Révisé : Novembre 2019
Basé sur les informations publiées par le Department of Health and Human Services dans le Federal Register en mai 2016 :
