Valores de referencia para el etiquetado nutricional
(Basado en una ingesta de 2000 calorías; para adultos y niños de 4 años o más)
| Componente alimenticio | Unidad de medida | Valores diarios |
|---|---|---|
| Grasa | gramos (g) | 78 |
| Grasa saturada | gramos (g) | 20 |
| Colesterol | miligramos (mg) | 300 |
| Carbohidratos totales | gramos (g) | 275 |
| Sodio | miligramos (mg) | 2,300 |
| Fibra dietética | gramos (g) | 28 |
| Proteínas | gramos (g) | 50 |
| Azúcares añadidos | gramos (g) | 50 |
| Nutriente | Unidad de medida | Valores diarios |
|---|---|---|
| Vitamina A | microgramos (mcg) | 900 |
| Vitamina C | miligramos (mg) | 90 |
| Calcio | miligramos (mg) | 1,300 |
| Hierro | miligramos (mg) | 18 |
| Vitamina D | microgramos (mcg) | 20 |
| Vitamina E | miligramos (mg) | 15 |
| Vitamina K | microgramos (mcg) | 120 |
| Tiamina | miligramos (mg) | 1.2 |
| Riboflavina | miligramos (mg) | 1.3 |
| Niacina | miligramos (mg) | 16 |
| Vitamina B6 | miligramos (mg) | 1.7 |
| Folato | microgramos (mcg) | 400 |
| Vitamina B12 | microgramos (mcg) | 2.4 |
| Biotina | microgramos (mcg) | 30 |
| Ácido pantoténico | miligramos (mg) | 5 |
| Fósforo | miligramos (mg) | 1,250 |
| Yodo | microgramos (mcg) | 150 |
| Magnesio | miligramos (mg) | 420 |
| Zinc | miligramos (mg) | 11 |
| Selenio | microgramos (mcg) | 55 |
| Cobre | miligramos (mg) | 0.9 |
| Manganeso | miligramos (mg) | 2.3 |
| Cromo | microgramos (mcg) | 35 |
| Molibdeno | microgramos (mcg) | 45 |
| Cloruro | miligramos (mg) | 2,300 |
| Potasio | miligramos (mg) | 4,700 |
| Colina | miligramos (mg) | 550 |
Revisado: Noviembre de 2019
Basado en información publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos en el Registro Federal en mayo de 2016:
Cómo comprender y usar la etiqueta de información nutricional
